Ceny vstupenek
| VELKÁ SCÉNA - schéma hlediště |
||
| Přízemí SUGAR CHICAGO a KLARINETY |
||
| Řada 1 - 6 | 280,- Kč 280,- Kč 350,- Kč | |
| Řada 7 - 14 | 230,- Kč 280,- Kč 350,- Kč | |
| Balkon | ||
| Řada 1 - 4 | 190,- Kč 200,- Kč 250,- Kč | |
| Postranní balkón | 190,- Kč 200,- Kč 250,- Kč | |
| Řada 5 - 7 | 160,- Kč 200,- Kč 250,- Kč | |
| Cena vstupenky pro vozíčkáře je 1,- Kč. Pro držitele průkazu ZTP sleva 50%. Pro studenty a důchodce zlevněná vstupenky na balkon za 100,- Kč (Chicago a Klarinety 125,- Kč). |
||
| MALÁ SCÉNA – představení divadla KOMORNÍ ČINOHRA - schéma hlediště |
||
| Řada 1 - 5 | dle představení | |
!!!! Ceny vstupenek na hudební komedii Sugar (Někdo to rád horké) ,
na CHICAGO a na Kdyby tisíc klarinetů jsou jednotné pro celé přízemí.
SCHÉMA HLEDIŠTĚ
VELKÁ SCÉNA
160 Kč 190 Kč 230Kč 280 Kč
BALKON
| 7.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7.ř. | |||||||
| 6 | 6.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6.ř. | 6 | |||||
| 5 | 5.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 5.ř. | 5 | |||||
| 4 | 4.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4.ř. | 4 | ||
| 3 | 3.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3.ř. | 3 | ||
| 2 | 2.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2.ř. | 2 | ||
| 1 | 1.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.ř. | 1 |
PŘÍZEMÍ
Divadlo má bezbariérový přístup do hlediště vedlejším vchodem z ulice Na Hrázi.
Na každé představení jsou připravena 2 volná místa pro vozíky (cena vstupenky 1,-Kč) v 8. řadě v přízemí.
| 14.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14.ř. | ||||||
| 13.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.ř. | ||||
| 12.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.ř. | ||||
| 11.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11.ř. |
| 10.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10.ř. |
| 9.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9.ř. |
| 8.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8.ř. | ||
| 7.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7.ř. |
| 6.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6.ř. |
| 5.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5.ř. |
| 4.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4.ř. |
| 3.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3.ř. |
| 2.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2.ř. |
| 1.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1.ř. |
MALÁ SCÉNA
| 5.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5.ř. | |
| 4.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4.ř. |
| 3.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3.ř. | |
| 2.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2.ř. | |||
| 1.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.ř. | ||||||










David Seidler:
Richard Bean (podle Carla Goldoniho):
Jiří Suchý, Jiří Šlitr:
Tennessee Williams:
Fred Ebb & Bob Fosse, 


Dan Gordon / námět B.Morrow, scénář R. Bass a B. Morrow
P. Stone / J. Styne / B. Merrill:
Michael Cooney:
Edmond Rostand:
Antonín Procházka:
Sofoklés:
Éva Pataki: 

